Säljarförsäkrad
Hörnedalsgatan 35
Pris: 3 195 000 kr/bud
Bostadstyp: Friliggande villa
Upplåtelseform: Friköpt
Antal rum: 3 (varav 2 sovrum)
Boarea: 96 kvm
Biarea: 96 kvm
Tomt: 773 kvm
Byggnadsår: 1954
Driftkostnad: 42 494 kr/år
Fastighetsbeteckning: Grävaren 9
Objektbeskrivning
Pris: | 3 195 000 kr/bud |
Bostadstyp: | Friliggande villa |
Upplåtelseform: | Friköpt |
Gatuadress: | Hörnedalsgatan 35 |
Antal rum: | 3 (varav 2 sovrum) |
Boarea: | 96 kvm |
Biarea: | 96 kvm |
Areakälla: | taxeringsinformation |
Tomtarea: | 773 kvm |
Byggnadsår: | 1954 |
Driftkostnad: | 42 494 kr/år |
Fastighetsbeteckning: | Grävaren 9 |
Summa taxeringsvärde: | 2 504 000 |
Typkod: | 220, Småhusenhet, bebyggd |
Taxeringsår: | 2021 |
Bredband: | Fiber |
Hall | Välkomnande hall med gott om plats för skoställ och hatthylla. Längre in i hallen finns förvaringsutrymme i platsbyggd garderob. Slitstarkt golv och ljusa väggar tillsammans med mörk fondvägg. Från hallen nås bostadens vind och källare. |
Sovrum 1 | Trivsamt sovrum som med enkelhet rymmer säng, sängbord, och annat möblemang. Garderob med skjutdörrar. Laminatgolv och ljusa väggar tillsammans med tapetserad fondvägg. |
Sovrum 2 | Rymligt sovrum med plats för säng, sängbord, skrivbord och annat möblemang. Bra förvaringsutrymmen i platsbyggda garderober. Laminatgolv och målade väggar i harmonisk kulör. |
Vardagsrum | Öppen planlösning mellan bostadens vardagsrum och matrum vilket skapar en social känsla. Vacker fiskbensparkett och målade väggar i modern kulör. Fint ljusinsläpp från fönster i två väderstreck samt utgång till den härliga altanen. |
Kök | Praktiskt kök med bra skåpsförvaring i under- och överskåp samt god arbetsyta på massiv bänkskiva i trä. Den maskinella utrustningen består av kyl/frys, ugn, spis, fläkt och diskmaskin. Slitstarkt golv, ljusa väggar och ljusinsläpp från fönster. Plats för mindre matbord. |
Hobbyrum | Trevligt rum som kan användas som hobbyrum, sovrum eller kontor. Laminatgolv och ljusa väggar. |
Tvättstuga | Tilltagen tvättstuga utrustad med tvättmaskin och torktumlare. Funktionell arbetsbänk med vask. |
Förråd | Bra förvaringsutrymmen i två praktiska förråd och ett matkällarförråd. Från källaren nås garaget. |
Tomtarea: | 773 kvm |
Tomttyp: | Trädgårdstomt |
Område: | Lundby/Brottsta |
Allmänt om området: | Denna bostad är perfekt belägen, avskilt från centrum men ändå centrum-nära! Här finns allt att önska. I bostadens absoluta närhet finns grönområden, parker och friluftsmöjligheter i den lummiga Kronskogen med elljusspår och motionsmöjligheter. Bostaden ligger på bekvämt cykelavstånd från Eskilstuna centrum med tillhörande tåg- och busstation. Färdas enkelt med tätortstrafik, cykel eller bil. I bostadens närområde finns flera kommunala förskolor och skolor exempelvis Förskola Snickarvägen och Lundbyskolan F-6. Bostaden ligger även med promenadavstånd till Tuna park handelsområde med utbud av restauranger, shopping, apotek, systembolag, matbutik och mycket mer. Kort avstånd till E20 för smidig transport med bil mot Stockholm, Västerås och Örebro. För barnfamiljen ligger denna bostad på den ultimata adressen, Parken zoo ligger en kort promenad bort med både bad- och djurpark. Njut av härliga dagar bland exotiska djur, lekparker och tivoli tillsammans med familjen. |
Parkering: | Grusad uppfart med plats för ett flertal bilar. |
Byggnadstyp: | 1-plansvilla med källare |
Byggnadsår: | 1954 |
Fasad: | Tegel |
Stomme: | Lättbetong |
Fönster: | 2-glas kopplade fönster, 2+1 energiglas. |
Utvändigt plåtarbete: | Lackerad plåt |
Tak: | Tegel |
Grundmur: | Källare |
Uppvärmning: | Fjärrvärme, insats kamin. |
Övriga byggnader: | Garage finns i huset. |
Ventilationstyp: | FTX |
Energideklaration utförd: | Ja |
Energideklarationsdatum: | 2025-09-05 |
Primärenergital: | 106 kWh/kvm & år |
Energiförbrukning: | 132 kWh/kvm & år |
Energiklass: | D |
Vatten & avlopp: | Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp |
Uppvärmning: | 18 577 kr/år |
El: | 13 442 kr/år |
Vatten & avlopp: | 7 363 kr/år |
Renhållning: | 3 112 kr/år |
Totalt: | 42 494 kr/år |
Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 10 074 kr | |
Pantbrev: | 2 142 000 kr |
Personer i hushållet: | 3 |
Fullvärde: | Ja |
Alla bilder
























