Stenkvistavägen 5
Pris: 595 000 kr/bud
Bostadstyp: Bostadsrätt
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Förening: Brf Stenbocken
Antal rum: 1
Boarea: 25.5 kvm
Våning: 5
Avgift: 1 551 kr
Byggnadsår: 1957
Driftkostnad: 2 400 kr/år
Hiss: Ja
Balkong: Ja
Objektbeskrivning
Lägenheten öppnar upp till ett rymligt och ljust rum med stora fönster som fyller rummet med naturligt ljus och ger en fantastisk utsikt över omgivningarna. Här finns plats för både soffa, matbord och säng. Det smart utformade köket erbjuder bra arbetsytor och moderna apparater. Höjdpunkten med denna bostad är tillgången till balkong, perfekt för att njuta av morgonkaffet med en spektakulär vy över staden och närliggande grönområde.
Låg månadsavgift som inkluderar bredband, kabel-tv, värme, vatten och bostadsrättstillägg! Stabil och välskött HSB-förening med fräscha gemensamma ytrymmen och hiss. Belägen på populära söder med gångavstånd till centrum, universitet och centralstation med bra buss- och tågförbindelser. Följ kanten längst Eskilstuna-ån för fina promenadstråk mot omtyckta Vilsta friluftsområde som erbjuder elljusspår, badplats, utegym, skidbacke, längdskidspår m.m. Åt andra hållet nås pittoreska Gamla stan med caféer, restauranger och butiker. Här bor man med närhet till det mesta!
Pris: | 595 000 kr/bud |
Bostadstyp: | Bostadsrätt |
Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
Gatuadress: | Stenkvistavägen 5 |
Antal rum: | 1 |
Boarea: | 25.5 kvm |
Areakälla: | föreningens information |
Lägenhetsnummer: | 110 |
Våning: | 5/9 |
Hiss: | Ja |
Andelstal i förening: | 0.4003 |
Andelstal i årsavgift: | 0.4003 |
Byggnadsår: | 1957 |
Avgift: | 1 551 kr |
Driftkostnad: | 2 400 kr/år |
Indirekt nettoskuldsättning: | 46 833 kr |
Hall
Entréhall med ljusa väggar och tak samt enhetligt laminatgolv med bostadens vardagsrum och kök. Naturlig avhängningsyta vid hatthylla och utrymme för skoställ.
Allrum
Rymligt rum med bra ytor. Fint enhetligt golv med övriga bostaden och ljusa väggar. Plats för soffgrupp, matbord och säng. Bra förvaringsutrymme i platsbyggd garderob samt en extra garderob med skjutdörrar.
Balkong
Via vardagsrummet nås utgång till balkong med fin utsikt från våning 5 över takåsar och intilliggande grönområde. En plats att trivas på!
Kök
Med öppen planlösning mot allrummet finns bostadens moderna kök. Smakfullt inrett med högblanka skåpsluckor och slitstark laminatskiva mot det dova stänkskyddet. Förvaring erbjuds både i kökets vägghängda överskåp och underskåp. Den maskinella utrustningen består av kombinerad kyl/frys, spis med häll samt fläktkåpa. Praktisk matplats med barbord sammanhängande till kökets arbetsdel.
Badrum
Stambytt badrum med helkaklade väggar och våtrumsmatta. Utrustningen består av wc, handfat, spegelskåp, vattenburen handdukstork och duschplats.
Förvaring
1st tillhörande vindsförråd och 1 st tillhörande matkällarförråd.
Område: | Söder |
Allmänt om området: | Här bor man i ett av Eskilstunas mest populära områden. I omtyckta Söder har man tillgång till ett rikt restaurangutbud och trevliga butiker och salonger i Gamla stan längst kullerstensgatorna. Bostaden är belägen ett stenkast från Eskilstuna ån och Vilsta friluftsområde som ger tillgång till motionsspår, ridhus och badplats. Några minuters gångväg till centralstationen med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Strängnäs och Västerås. Behagligt promenadavstånd till Mälardalens universitet och centrumkärnan som erbjuder bra utbud av butiker, restauranger och nöjesliv. |
Kommunikation: | Busshållsplats i anslutning till bostaden. Kort gångavstånd till tåg- och busstation. |
Närservice: | Kort gångavstånd till välsorterade matbutiker och centrum med shopping, restauranger, caféer och nöjesliv. |
Parkering: | Gott om parkeringsplatser på närliggande gator med månadsbiljett. Garage med 28 st platser, separat kö. |
Byggnadstyp: | Flerfamiljshus |
Byggnadsår: | 1957 |
Fönster: | 2-glas |
Uppvärmning: | Fjärrvärme |
Övrigt om byggnaden: | 1999 Stambyte 1999 Renovering av badrum 2002 Byte av lägenhetsdörrar 2005 Fönsterbyte 2005 Balkongrenovering 2010 Renovering tak 2010 Renovering tvättstugor 2011 Målning trapphus 2012 Garageportar 2012 Gym 2014 Hissar 2015 Källsorteringsrum 2016 Byte av radiatorventiler 2017 Asfaltering 2019 OVK reparationer 2020 Nya entré- och källardörrar |
Övriga byggnader: | Till bostaden hör rymligt vindsförråd Låst cykelrum Gemensamma tvättstugor, torkrum, gym och bastu finns på Stenkvistavägen 3. Hobbyrummet är beläget på Stenkvistavägen 1. Övernattningsrum finns att hyra av föreningens medlemmar på Stenkvistavägen 1. Grillplats på föreningens gård mellan Stenkvistavägen 1 och 3 Ansluten till bredband och kabel-tv via Tele 2. Läs mer på föreningens hemsida: https://www.hsb.se/sodermanland/brf/stenbocken/ |
Ventilationstyp: | Självdrag |
Energideklaration utförd: | Ja |
Energideklarationsdatum: | 2019-06-10 |
Energiförbrukning: | 109 kWh/kvm & år |
Energiklass: | E |
Föreningens namn: | Brf Stenbocken |
Allmänt om föreningen: | Föreningens består av fastigheten Stenbocken 8 i Eskilstuna med adress Stenkvistavägen 1, 3 och 5. Husen omfattar 132 bostäder och 2 lokaler. Föreningen förvaltas av HSB Södermanland. |
Antal lägenheter: | 132 |
Antal lokaler: | 2 |
Renoveringar: | 1999 Stambyte 1999 Renovering av badrum 2002 Byte av lägenhetsdörrar 2005 Fönsterbyte 2005 Balkongrenovering 2010 Renovering tak 2010 Renovering tvättstugor 2011 Målning trapphus 2012 Garageportar 2012 Gym 2014 Hissar 2015 Källsorteringsrum 2016 Byte av radiatorventiler 2017 Asfaltering 2019 OVK reparationer 2020 Nya entré- och källardörrar |
Parkering: | 28 garageplatser, separat kö. |
TV & Bredband: | Ansluten till bredband och kabel-tv via Tele 2. |
Gårdsplats: | Grillplats på föreningens gård mellan Stenkvistavägen 1 och 3 |
Gemensamma utrymmen: | Till bostaden hör rymligt vindsförråd. Låst cykelrum. Gemensamma tvättstugor, torkrum, gym och bastu finns på Stenkvistavägen 3. Hobbyrummet är beläget på Stenkvistavägen 1. Övernattningsrum finns att hyra av föreningens medlemmar på Stenkvistavägen 1. |
Övrigt: | Läs mer på föreningens hemsida: https://www.hsb.se/sodermanland/brf/stenbocken/ |
Månadsavgift: | 1 551 kr (inkl bredband, kabel-tv, värme, vatten och bostadsrättstillägg) |
Driftkostnad: | |
El: | 2 400 kr/år |
Totalt: | 2 400 kr/år |
Personer i hushållet: | 1 |
Kommentar: | Enligt schablon. Individuell kostnad för hemförsäkring tillkommer. |

Alla bilder





























