Galléengatan 3
Pris: 1 150 000 kr/bud
Bostadstyp: Bostadsrätt
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Förening: Brf Annerbergsgården
Antal rum: 2
Boarea: 51.5 kvm
Våning: 2
Avgift: 3 189 kr
Byggnadsår: 1944
Driftkostnad: 2 000 kr/år
Hiss: Nej
Balkong: Ja
Objektbeskrivning
Varmt välkommen till denna fantastiska tvåa belägen på Galléengatan 3. Bostaden har öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, praktisk och social köksö, vacker fiskbensparkett och högt i tak. Tilltaget sovrum med inbyggd klädkammare och precis utanför sovrummet finns bra garderobsförvaring med skjutdörrar. Separat WC och duschrum. Balkong med kvällssol. Stabil förening med låga månadsavgifter. Välkommen att boka in dig på visning!Pris: | 1 150 000 kr/bud |
Bostadstyp: | Bostadsrätt |
Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
Gatuadress: | Galléengatan 3 |
Antal rum: | 2 |
Boarea: | 51.5 kvm |
Areakälla: | föreningens information |
Lägenhetsnummer: | 1102 |
Våning: | 2/2 |
Hiss: | Nej |
Andelstal i förening: | 10.55 |
Byggnadsår: | 1944 |
Avgift: | 3 189 kr |
Driftkostnad: | 2 000 kr/år |
Indirekt nettoskuldsättning: | 68 823 kr |
Interiör
Hall – Välkomnande hall med plats för skoställ och användningsmöjligheter. Praktiskt klinkergolv och vita väggar.
WC – I anslutning till hallen når vi den helkaklade wc: n. Här finns toalett, kommod, spegel och skåp.
Duschrum – Helkaklat duschrum. Dusch och förvaringsmöjligheter.
Kök – Härligt kök med öppen planlösning mot vardagsrummet. Praktisk avskärmning med köksö. Goda arbetsytor och bra förvaring bakom vita, släta skåpsluckor. Den maskinella utrustningen består av kyl/frys, ugn, häll, fläkt och integrerad diskmaskin. Klinkergolv och vita väggar. I anslutning finns det goda förvaringsmöjligheter i tilltagna garderober med skjutbara spegeldörrar.
Vardagsrum – I anslutning till köket finns det trevliga vardagsrummet. Fint ljusinsläpp från fönster i två riktningar. Fiskbensparkett och vita väggar. utgång till balkong.
Sovrum – Tilltaget sovrum med plats för dubbelsäng, sängbord och annat möblemang. Inbyggd garderob. Fönster.
Område: | Djurgården |
Allmänt om området: | Djurgården är ett attraktivt område med närhet till allt man kan önska. På bekvämt gångavstånd finns både centrum, centralstation, gym, apotek, matbutik, shopping, restauranger, caféer, nöjesliv och grönområden med motionsstråk och utegym. Med bil är man snabbt ute på E20 för vidare transport mot Stockholm, Västerås och Örebro. |
Parkering: | Parkeringsplats finns på innergården (150kr/mån), ingen kö. Möjlighet att även parkera utmed intilliggande gator för 400kr/mån med månadsbiljett. |
Byggnadstyp: | Flerfamiljshus |
Byggnadsår: | 1944 |
Fönster: | 3-glas |
Uppvärmning: | Fjärrvärme |
Övrigt om byggnaden: | Utförda renoveringar i lägenheten: Kök 2016 Delvis renoverad dusch/wc 2016 Klinkergolv i hallen med golvvärme 2016 Nya ytskikt 2020-2023 Ny diskmaskin 2023 |
Övriga byggnader: | Förråd som tillhör bostaden finns på vinden samt två mindre källarförråd. Kabel-TV via: Telenor Internet via: Telenor Gemensam tvättstuga, stort torkrum, cykelförråd, hobbyrum och flera trädgårdsförråd. Föreningen har två st städ/trädgårdsdagar per år. Trappstädning utförs av städfirma. |
Ventilationstyp: | Självdrag |
Energideklaration utförd: | Ja |
Energideklarationsdatum: | 2019-09-12 |
Energiförbrukning: | 196 kWh/kvm & år |
Energiklass: | F |
Föreningens namn: | Brf Annerbergsgården |
Antal lägenheter: | 10 |
Renoveringar: | 2022 - 2 st tvättmaskiner. Byte av termostater och termostatventier. 2021 - Sotning. 2020 - Tvättmaskin. 2019 - Energideklaration. 2018 - Montering av fönsterventiler. 2017 - OVK-beiktning. 2015 - Montage av kodlås i entréer. 2014 - Torktumlare. Avfuktare. Kallmangel. 2013 - Byte av värmecentraler. 2011 - Byte av garage och kalldörrar. Målning av källargolv. Ny tvättmaskin. 2010 - Renovering av trapphus. Byte av lägenheterdörrar. 2009 - Elomdragning. 2005 - Byte av stammar. 2002 - Skorstensrenovering. 2001 - Takrenovering. |
Månadsavgift: | 3 189 kr (inkl värme, vatten, avlopp och kabel-TV) |
Driftkostnad: | |
El: | 2 000 kr/år |
Totalt: | 2 000 kr/år |
Personer i hushållet: | 2 |
Kommentar: | Enligt schablonberäkning |

Alla bilder



























