Engelbrektsgatan 16A
Pris: 1 595 000 kr/bud
Bostadstyp: Lägenhet
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Förening: Brf Tiljan
Antal rum: 3
Boarea: 116 kvm
Våning: 1
Avgift: 5 800 kr
Byggnadsår: 1941
Driftkostnad: 5 000 kr/år
Hiss: Nej
Objektbeskrivning
| Pris: | 1 595 000 kr/bud |
| Bostadstyp: | Lägenhet |
| Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
| Gatuadress: | Engelbrektsgatan 16A |
| Antal rum: | 3 |
| Boarea: | 116 kvm |
| Areakälla: | säljarens information |
| Areakälla kommentar : | OBS! 4 rum och kök enligt föreningens information. |
| Lägenhetsnummer: | 160-003 |
| Våning: | 1/3 |
| Hiss: | Nej |
| Andelstal i förening: | 21 |
| Andelstal i årsavgift: | 21 |
| Byggnadsår: | 1941 |
| Avgift: | 5 800 kr |
| Driftkostnad: | 5 000 kr/år |
| Indirekt nettoskuldsättning: | 298 814 kr |
Hall
Naturlig yta för hatthylla och skoställ. Ljusa väggar och enhetligt parkettgolv i hela bostaden.
WC och Duschrum
I anslutning till hallen finns en separat toalett med wc, handfat och badrumsspegel. Därutöver finns ett separat duschrum.
Kök och matplats
Rymligt kök med gott om förvaring i över- och underskåp bakom träluckor. Arbetsbänkar i slitstark laminat. Stort matrum med utgång till altan i fint skyddat läge. Vitvarorna består av spis med häll, köksfläkt, diskmaskin och kyl/frys i side-by-side utförande. Enhetligt parkettgolv och tapetserade väggar.
Sovrum 1
Rymligt sovrum med fönster mot innergården. Gott om plats för dubbelsäng, sängbord och förvaring.
Badrum
Helkaklat badrum med klinkergolv. Badkar, handfat i kommod, spegelskåp och bastu! Tvättmaskin och torktumlare i pelare.
Toalett
Separat toalett med handfat och badrumsspegel.
Sovrum 2
Stort sovrum med fint ljusinsläpp och bra med utrymme för dubbelsäng, sängbord och garderober. Tapetserade väggar och enhetligt parkettgolv.
Vardagsrum
Vardagsrum med generöst utrymme för soffa, soffbord, mediamöbel och övrig möblering efter smak. Brett fönsterparti ger ett fint naturligt ljusinsläpp. Parkettgolv och tapetserade väggar.
| Område: | Västermalm |
| Allmänt om området: | Bostaden är lugnt belägen på Västermalm med ett stenkast till välsorterad livsmedelsbutik och centrumnära med gångavstånd till tågstation och universitet. Kort avstånd till trivsamma Kronskogen som ger möjlighet till fina promenad- och motionsstråk med flera rastplatser i en gemytlig skogsmiljö. Därutöver kort avstånd till Vilsta friluftsområde med badplats, skidspår, skidbacke och el-belysta motionsspår samt anslutning till Sörmlandsleden. |
| Uterum: | 1 |
| Parkering: | Föreningen har 6 parkeringsplatser, separat kö (232 kr/mån). Möjlighet att parkera på omkringliggande gator. |
| Byggnadstyp: | Flerfamiljshus |
| Byggnadsår: | 1941 |
| Fönster: | 3-glas |
| Uppvärmning: | Fjärrvärme |
| Övriga byggnader: | 4 st källarförråd tillhörande lägenheten. Föreningen har gemensam tvättstuga. |
| Ventilationstyp: | Självdrag |
| Energideklaration utförd: | Ja |
| Energideklarationsdatum: | 2019-02-21 |
| Energiförbrukning: | 221 kWh/kvm & år |
| Energiklass: | G |
| Föreningens namn: | Brf Tiljan |
| Allmänt om föreningen: | Antal lägenheter varav antal hyresrätter, inga hyresrätter: 6st tvåor, 2 ettor och en fyra. (äkta bostadsrättsförening). Gemensamma städdagar vår och höst, städar trapphus själva och lagar och fixar det som går själva. |
| Antal lägenheter: | 9 |
| Renoveringar: | 2022 - Ny tvättmaskin. 2021 - Fiber. 2021 - Takbehandling. 2020 - Stambyte. 2014 - Termostater till elementen. 2012 - El-stolpar till parkering. 2011 - Lagning av tak och nya hängrännor. Nya fönster. Säkerhetsdörrar. |
| Parkering: | 6 st p-platser med el (200 kr/mån), separat kö. Fri parkering utmed Engelbrektsgatan. |
| TV & Bredband: | Fiber |
| Gårdsplats: | På innergården finns en gemensam uteplats med gott om utrymme för utemöbler och grill. Möjligt finns för den som vill anordna egna odlingar. |
| Gemensamma utrymmen: | I källaren finns gemensam tvättstuga, torkrum, snickarrum och cykelrum. |
| Övrigt: | Inför 2024 höjdes avgifterna med 16%. |
| Månadsavgift: | 5 800 kr (inkl. värme & vatten) |
| Driftkostnad: | |
| El: | 5 000 kr/år |
| Totalt: | 5 000 kr/år |
| Personer i hushållet: | 2 |
| Kommentar: | Enligt schablonberäkning. |
Alla bilder