Besiktigad
Säljarförsäkrad
Bärsta 1:3
Pris: 8 500 000 kr/bud
Bostadstyp: 1-familjs friliggande villa
Upplåtelseform: Friköpt
Antal rum: 6 (varav 4 sovrum)
Boarea: 158 kvm
Tomt: 177 119 kvm
Byggnadsår: 1909
Driftkostnad: 73 963 kr/år
Fastighetsbeteckning: Bärsta 1:3
Objektbeskrivning
Bärsta 1:3 omfattar ca 17,7 hektar fördelat på tre olika skiften. Här har man en gård som omfattar två bostadshus, en lada med solpaneler, carport, två jordkällare och flera ha åkermark. Första huset omfattar ca 90 kvm fördelat på 3 rum och kök och präglas modernitet och äldre charm. Här har man ett rymligt kök med charmig vedspis, plats för matgrupp och ett härligt ljusinsläpp. Vidare finner man ett rymligt vardagsrum med fina spröjsade fönster. I vardagsrummet har man en luftvärmepump och härifrån tar man sig ut till det inglasade uterummet som ligger i sydvästläge, här kan man njuta av dagen i olika tider på dygnet. Vidare finner man ett badrum med duschkabin, wc och tvättmaskin. Huset har även en fantastisk altan i sydöstläge, här har man gott om utrymme för möblemang. På entréplan har man ett rymligt sovrum och via trapporna upp till överplan finner man en ny klädkammare och ett sovrum.
Det andra huset omfattar också ca 90 kvm fördelat på 3 rum och kök. Här välkomnas man av en en trevlig hall med fräscha ytskikt och förvaringsutrymmen i form av garderober med skjutdörrar. Via hallen tar man sig till det ljusa och rymliga köket. Köket är renoverat 2017 och har vita färgval med alla bekvämligheter man behöver. Här har man även charmig vedpanna, goda förvaringsutrymmen och bra med plats för matgrupp. Vidare finner man ett badrum som är renoverat 2020 och är utrustat med duschkabin, tvättmaskin och wc. Via trapporna tar man sig till överplan var man finner två sovrum med goda förvaringsutrymmen i form av klädkammare och garderober. I hallen på överplan har man även en balkong i bästa sydvästläge, här kan man avnjuta den härliga kvällssolen.
Fastigheten har ett skogsskifte om ca 6 ha och ett tredje skifte som gränsar Hjälmaren. På det sistnämnda skiftet som har stor del sjötomt finns idag tre arrende stugor som arrenderas ut. Till stugområdet finns utdragen el men inget V/A. Nästa omförhandling för arrendeavtalet är vid årsskiftet. Gästhuset på huvudgården är perfekt för uthyrning och här finns det goda möjligheter att få in extra intäkter. Det finns även fiskrätt i Hjälmaren!
Härifrån bor man i ett lugnt och trivsamt område och är perfekt för er som vill bo naturnära. Här finns det trivsamma grönområden och trevliga promenadstråk. På en kort bilresa finner man Ica Stora Sundby, idrottsanläggningar, vård och omsorgsboende och Stora Sundby slott. Fastigheten är belägen ca 30 minuters bilresa från Eskilstuna. I närområdet finns det flera badplatser, grundskola och andra sevärdheter!
Varmt välkomna att boka in er på visning!
Pris: | 8 500 000 kr/bud |
Bostadstyp: | 1-familjs friliggande villa |
Upplåtelseform: | Friköpt |
Gatuadress: | Bärsta 1:3 |
Antal rum: | 6 (varav 4 sovrum) |
Boarea: | 158 kvm |
Areakälla: | taxeringsinformation |
Areakälla kommentar : | Enligt Lantmäteriet är: Hus 1 - 98 kvm Hus 2 - 60 kvm Enligt säljaren är: Hus 2 - ca 90kvm |
Tomtarea: | 177 119 kvm |
Byggnadsår: | 1909 |
Driftkostnad: | 73 963 kr/år |
Fastighetsbeteckning: | Bärsta 1:3 |
Typkod: | 120, Lantbruksenhet, bebyggd |
Taxeringsår: | 2023 |
Bredband: | Fiber |
Hus 1 | |
Kök | Charmigt och stilrent kök med vit/gröna färgval. Här har man de bekvämligheter man behöver. I köket har man även charmig vedspis. Köket är utrustat med stor kyl/frys, ugn, spis, spisfläkt och diskmaskin. Här har man bra med plats för matgrupp. |
Vardagsrum | Rymligt vardagsrum med fantastiskt ljusinsläpp. Rummet har charmiga och fina fönster och goda utrymmen för soffgrupp och TV-möbler. Härifrån finner man även utgången till det fantastiska uterummet. |
Badrum | Funktionellt badrum som är utrustat med duschkabin, tvättmaskin, wc, handdukstork, handfat med skåp och spegelskåp. |
Sovrum | Rymligt sovrum på entréplan med plats för dubbelsäng och garderober. |
Sovrum 2 | Ett sovrum som är på överplan. Här finns det plats för säng och andra sovrumsmöbler. |
Uterum | Ett trivsamt och inglasat uterum. Rummet har goda utrymmen för möblemang och här har man dessutom skjutbara fönster. Uterummet renoverades 2018. |
Altan | En härlig altan på baksidan av huset med utsikt över åkern. Här finns goda utrymmen för umgänge och en härlig atmosfär för avkoppling. |
Hus 2 | |
Hall | Trivsam hall med avsedd plats för avhänging av ytterkläder och förvaringsutrymmen i form garderober skjutdörrar. |
Kök | Rymligt kök med charmig vedpanna och bra ljusinsläpp. Köket är utrustat med stor kyl/frys, ugn, spis, diskmaskin och köksfläkt. Köket renoverades 2017. |
Vardagsrum | Bekvämt vardagsrum med härligt ljusinsläpp och goda utrymmen för möblemang. Här finns det en luftvärmepump och fräscha ytskikt. |
Badrum | Badrum som renoverades 2020. Här har man en duschkabin, klinker och tvättmaskin. |
Sovrum | Trivsamt sovrum med plats för dubbelsäng. Detta sovrum har förvaringsutrymmen i form av garderober med skjutdörrar. |
Sovrum 2 | Rymligt sovrum med en egen klädkammare. Här har man goda utrymmen för dubbelsäng och TV-möbler. |
Balkong | Trivsam balkong i bästa sydläge. |
Tomtarea: | 177 119 kvm |
Tomttyp: | Trädgårdstomt |
Beskrivning bilplats: | Fristående carport för två bilar |
Område: | Stora Sundby |
Byggnadstyp: | 1½-plansvilla med del källare |
Byggnadsår: | 1909 (Ombyggt 1984) |
Fasad: | Trä |
Stomme: | Trä |
Fönster: | 2-glas |
Tak: | Betongpannor |
Grundmur: | Källare och krypgrund samt torpargrund |
Uppvärmning: | Luft/luftvärmepump och Täljstenskamin |
Ventilationstyp: | Självdrag |
Energideklaration utförd: | Ja |
Energideklarationsdatum: | 2024-07-29 |
Primärenergital: | 188 kWh/kvm & år |
Energiklass: | F |
Vatten & avlopp: | Eget vatten & avlopp |
El: | 60 000 kr/år |
Sotning: | 2 504 kr/år |
Väg-/samfällighetsavgift: | 600 kr/år |
Renhållning: | 3 179 kr/år |
Övrigt: | 7 680 kr/år |
Totalt: | 73 963 kr/år |
Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 67 313 kr | |
Pantbrev: | 2 402 000 kr |
Personer i hushållet: | 2 |
Kommentar: | Övrigt avser bredband! Driftkostnaderna är fördelat för hela gården! |
Fullvärde: | Ja |
Elförbrukning: | 25 321 kWh/år |