Säljarförsäkrad
Lövbergsgatan 13
Pris: 3 495 000 kr/bud
Bostadstyp: Friliggande villa
Upplåtelseform: Friköpt
Antal rum: 5 (varav 3 sovrum)
Boarea: 153 kvm
Biarea: 50 kvm
Tomt: 986 kvm
Byggnadsår: 1927
Driftkostnad: 54 856 kr/år
Fastighetsbeteckning: Galären 9
Objektbeskrivning
Pris: | 3 495 000 kr/bud |
Bostadstyp: | Friliggande villa |
Upplåtelseform: | Friköpt |
Gatuadress: | Lövbergsgatan 13 |
Antal rum: | 5 (varav 3 sovrum) |
Boarea: | 153 kvm |
Biarea: | 50 kvm |
Areakälla: | taxeringsinformation |
Tomtarea: | 986 kvm |
Byggnadsår: | 1927 |
Driftkostnad: | 54 856 kr/år |
Fastighetsbeteckning: | Galären 9 |
Summa taxeringsvärde: | 4 137 000 |
Typkod: | 220, Småhusenhet, bebyggd |
Taxeringsår: | 2024 |
Bredband: | Fiber |
Hall | Välkomnande och rymlig hall med plats för skotsäll och hatthylla. Ljusa väggar och praktiskt klinkergolv som övergår till fint parkettgolv. Längre in i hallen finns plats för extern förvaringsmöbel. Ljusinsläpp från fönster. |
Badrum 1 | Helkaklat badrum med mörkt klinkergolv och vita kakelplattor på väggarna. Här finns dusch bakom glasdörrar, wc, kommod, spegel och förvaringsskåp. |
Vardagsrum | Rymligt vardagsrum med fint ljusinsläpp från stora fönster i två väderstreck. Här finns plats för soffgrupp, soffbord, mediamöbel och annat möblemang. Parkettgolv och vita väggar. |
Allrum | Allrum som kan nyttjas som bibliotek, kontor eller annat efter önskemål. Ljusinsläpp från stora fönster i två väderstreck. |
Kök | Tilltaget kök med bra skåpsförvaring och goda arbetsytor på massiv bänkskiva. Den maskinella utrustningen består av kyl, frys, ugn, spis, fläkt, micro och diskmaskin. utrymme för större matbord. Slitstarkt golv och ljusa väggar. Utgång till den trevliga uteplatsen. |
Allrum övervåning | Ljust och trevligt utrymme som sammansluter samtliga rum på övervåningen. Laminatgolv och ljusa väggar. Goda förvaringsutrymmen i kattvindar. |
Sovrum 1 | Trivsamt sovrum som idag används som kontor/hobbyrum. Här finns plats för säng, sängbord, garderob och annat möblemang. Laminatgolv och vita väggar tillsammans med tapetserad fondvägg. |
Sovrum 2 | Trivsamt sovrum som med enkelhet rymmer säng, sängbord, skrivbord och annat möblemang. Ljusinsläpp från fönster, laminatgolv och målade väggar i grå kulör. |
Sovrum 3 | Sovrum med plats för säng, sängbord, förvaringsmöbel och annat möblemang. Ljusinsläpp från fönster, laminatgolv och målade väggar. |
Sovrum 4 | I källaren finns ett rymligt sovrum som med enkelhet rymmer dubbelsäng, sängbord och annat möblemang. Klinkergolv och vita väggar. |
Badrum 2 | Stort och helkaklat badrum utrustad med badkar, wc, kommod och spegel. Bekvämt utrustad med tvättmaskin och torktumlare. |
Attefallshus | På tomten finns ett trivsamt attefallshus, perfekt utrymme för sovrum eller kontor. Laminatgolv och tapetserade väggar. |
Tomtarea: | 986 kvm |
Tomttyp: | Trädgårdstomt |
Område: | Lundby/Brottsta |
Allmänt om området: | Här bor du i en lugn omgivning i omtyckta villakvarter med bekvämt avstånd till stadskärnans utbud. I närområdet finns förskola och skola och du bor endast ett stenkast från populära köpcentret Tuna Park med ett stort utbud av butiker och restauranger. Området har goda kommunikationer med täta bussturer till Eskilstuna centrum. |
Parkering: | Stor grusad uppfart med plats för fler bilar. Elbilsladdare finns. |
Byggnadstyp: | 1½-plansvilla med källare |
Byggnadsår: | 1927 (Ombyggt 2007) |
Fasad: | Trä, plåt |
Stomme: | Trä |
Fönster: | 2-glas kopplade fönster samt 2-glas isolerfönster |
Utvändigt plåtarbete: | Lackerad plåt |
Tak: | Betongpannor |
Grundmur: | Krypgrund och källare |
Uppvärmning: | Fjärrvärme |
Övriga byggnader: | På tomten finns ett trivsamt attefallshus samt ett praktiskt förråd. |
Ventilationstyp: | Mekanisk frånluft |
Energideklaration utförd: | Ja |
Energideklarationsdatum: | 2025-09-09 |
Primärenergital: | 73 kWh/kvm & år |
Energiförbrukning: | 102 kWh/kvm & år |
Energiklass: | C |
Vatten & avlopp: | Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp |
Uppvärmning: | 17 017 kr/år |
El: | 27 016 kr/år |
Vatten & avlopp: | 7 658 kr/år |
Renhållning: | 3 165 kr/år |
Totalt: | 54 856 kr/år |
Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 10 074 kr | |
Pantbrev: | 1 695 750 kr |
Personer i hushållet: | 4 |
Kommentar: | Driftkostnaderna baseras på två vuxna och två tonårsbarn |
Fullvärde: | Ja |



Alla bilder
















































