Ruddammsgatan 23B
Pris: 1 995 000 kr/bud
Bostadstyp: Lägenhet
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Förening: BRF Stockrosen 19
Antal rum: 2
Boarea: 67 kvm
Våning: 3
Avgift: 4 171 kr
Byggnadsår: 1989
Driftkostnad: 1 800 kr/år
Hiss: Ja
Balkong: Ja
Objektbeskrivning
Pris: | 1 995 000 kr/bud |
Bostadstyp: | Lägenhet |
Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
Gatuadress: | Ruddammsgatan 23B |
Antal rum: | 2 |
Boarea: | 67 kvm |
Areakälla: | föreningens information |
Lägenhetsnummer: | 167-1041 (1302) |
Våning: | 3/4 |
Hiss: | Ja |
Andelstal i förening: | 1.82 |
Byggnadsår: | 1989 |
Avgift: | 4 171 kr |
Driftkostnad: | 1 800 kr/år |
Indirekt nettoskuldsättning: | 330 309 kr |
Hall | Välkomnande och rymlig hall med stilrena ytskikt, målade väggar och vackert enstavsparkettgolv som är enhetligt genom hela bostaden. Här finns plats för skoställ och hatthylla. Utmärkta förvaringsmöjligheter i inbyggd garderob med skjutbara spegeldörrar och praktisk klädkammare. |
Badrum | Helkaklat och påkostat badrum med stora kakel- och klinkerplattor i gråa toner. Bekvämt utrustad med tvättmaskin, dusch bakom glasdörrar, handdukstork, wc, kommod och spegelskåp. Spotlights i tak. |
Vardagsrum | Generöst vardagsrum med fantastiskt ljusinsläpp från stora fönster och öppen planlösning mot bostadens kök/matplats. Möblera med soffa, soffbord, mediamöbel och annat möblemang. |
Kök/matplats | Fullutrustat och stilrent kök med bra skåpsförvaring i över- och underskåp bakom skåpsluckor i grå kulör. Goda arbetsytor på massiv bänkskiva i sten och vitt kakel ovan. Den maskinella utrustningen består av kyl/frys, häll, fläkt och integrerad diskmaskin. Ugn och micro i bekväm arbetshöjd. Gott om plats för matbord framför det centralt placerade fönstret. Från köket nås den härliga inglasade balkongen med fin utsikt över föreningens välskötta innegård och Gamla stadens takåsar. |
Sovrum | Trivsamt sovrum som med enkelhet rymmer dubbelsäng, sängbord, förvaringsmöbel och annat möblemang. Ytan nås från både köket och hallen. Ljusinsläpp från fönster. |
Område: | Gamla stan |
Allmänt om området: | Bostad belägen i attraktiva och tillgängliga Gamla Stan. Här finns allt man kan önska, närhet till grönområden, parker, klädbutiker, restauranger, köpcentrum, frisör och vårdcentral och apotek. Strax utanför bostaden finns Eskilstunaån med mysig strandpromenad intill. Området där bostaden är belägen är av äldre charm med fina hus och omgivningar. På samma gata ligger kvarteret "gamla staden/Köpmangatan" med anor från lång tid tillbaka. Eskilstuna centrum nås till fots och erbjuder shopping, bibliotek, högskola, tågstation och nattliv. |
Parkering: | Föreningen har egna p-platser, carport och garage. I dagsläget finns p-plats att hyra. Carport kostar 200 kr/mån, garage 400 kr/mån och p-plats 60kr/mån. Vill man koppla in elstolpe för motorvärmare kostar detta 170:- extra. |
Byggnadstyp: | Flerfamiljshus |
Byggnadsår: | 1989 |
Fönster: | 3-glas |
Uppvärmning: | Fjärrvärme |
Övriga byggnader: | Förråd som tillhör lägenheten finns på entréplanet. Gemensam tvättstuga, cykelrum, gym, bibliotek, bastu finns att nyttja för medlemmarna. Lägenheten totalrenoverade 2022. |
Ventilationstyp: | Mekanisk |
Energideklaration utförd: | Ja |
Energideklarationsdatum: | 2018-10-18 |
Primärenergital: | 80 kWh/kvm & år |
Energiklass: | D |
Föreningens namn: | BRF Stockrosen 19 |
Allmänt om föreningen: | Brf Stockrosen 19 i Eskilstuna. Föreningen har 44 st lägenheter fördelade i en huskropp. Föreningen äger 82% av Syrenens samfällighetsförening som förvaltar parkeringar och garage. Den ekonomiska förvaltningen handhafts av Förvaltnings AB Graden. |
Antal lägenheter: | 44 |
Renoveringar: | Utförda renoveringar: 2008 - En större förändring och upprustning av gården gjordes. 2009 - Bibliotek iordningställdes. Upprustning av norra delen av trädgården slutfördes. 2010 - Tilläggsisolering på vinden. Förändringar och planteringar i södra delen av trädgården. 2011 - Motionslokal med bastu byggd 2012 - Målning av fönster och dörrar mot gatan i gatuplan. Målning och organisering av återvinningsrum. Nya ventilationsfläktar, samt uppgradering av fläktsystem och rengöring av frånluftskanal. 2013 - Passersystem utbytt och handikappanpassat. Intrimning och justering av ventilation-och värmesystem. 2014 - Nytt avtal för telefoni, TV, och bredband med Comhem 2015 - Hjärtstartare anskaffades. Entréer, trappuppgångar, och källargångar ommålades och försedda med ny belysning. 2016 - Målning av cykel- och barnvagns/rullatorrum. Reglerutrustning ventilation för husdel 21 utbytt. Storbilds TV installerad i föreningslokalen. 2017 - Solelanläggning om 459 kvm installerad. Yttre fönsterbågar utbytta till aluminium med värmereflekterande glas, mot gatan har isolerglasrutan bytts ut mot ljudisolerade. 2018 - OVK-besiktning och energideklaration genomförda. Nya trädgårdsmöbler anskaffades. 2019 - Utbyte av 2 st rökluckor. Robotgräsklippare anskaffades. 2019 - Undercentral, ombyggnad av värme-och tappvattensystem för att minska energiförbrukningen. Köket i föreningslokalen har renoverats och nya vitvaror installerats. 2020 - Översyn och uppdatering av belysning i tvättstugor samt vid entréer. Renovering av föreningslokal. Uppdatering av trädgården. 2021 - föreningen har infört IDM (Individuell Mätning Data) av el. Utrustningen i tvättstugorna har förnyats och kompletterats med serviceavtal. 2021 - Utvändigt förråd har justerats av medlemmarna. Genom kunniga och idoga medlemmar har trädgården utvecklats ytterligare. Ny TV har anskaffats till uthyrningsrummet. 2022 - Föreningen har vidtagit åtgärder för att minska elförbrukningen. 2023 - Relining av samtliga avloppsstammar genomförd till belåtenhet. Komplettering av solceller utförd med ytterligare 150 kvm. |
Parkering: | Föreningen hyr ut p-platser, carport och garage. I dagsläget finns p-plats att hyra. Carporten kostar 120kr/mån och p-plats 60kr/mån. |
Gårdsplats: | Trevlig innegård med flertal sittplatser. |
Månadsavgift: | 4 171 kr (Inkl. V/A, värme, kabel-tv) |
Driftkostnad: | |
El: | 1 800 kr/år |
Totalt: | 1 800 kr/år |
Personer i hushållet: | 2 |
Kommentar: | Elkostnad beräknad via schablon med avdrag för reducering från föreningens solceller. |

Alla bilder

































