Bryggaregatan 8D
Pris: 695 000 kr/bud
Bostadstyp: Lägenhet
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Förening: Riksbyggen Brf Eskilstunahus nr 10
Antal rum: 1
Boarea: 26.5 kvm
Våning: 2
Avgift: 1 181 kr
Byggnadsår: 1958
Driftkostnad: 2 000 kr/år
Hiss: Nej
Objektbeskrivning
Optimal bostad för förstagångsköparen, studenten, pendlaren eller för dig som söker ett hem med låga boendekostnader! Varmt välkommen till Bryggaregatan 8D och denna totalrenoverade 1:a om 26,5 kvm. Bostaden präglas av enhetliga parkettgolv, ljusa väggar, vackra fönsterbänkar i sten och fint ljusinsläpp. Mycket populär förening med god ekonomi och ett centralt läge. Här bor du med gångavstånd till universitetet, matbutiker, restauranger och Munktellstaden som erbjuder gym, badhus, sportarena och mycket mer. Varmt välkommen att boka in dig på visning!Pris: | 695 000 kr/bud |
Bostadstyp: | Lägenhet |
Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
Gatuadress: | Bryggaregatan 8D |
Antal rum: | 1 |
Boarea: | 26.5 kvm |
Areakälla: | föreningens information |
Lägenhetsnummer: | 219210002-0219 (1102) |
Våning: | 2/3 |
Hiss: | Nej |
Andelstal i förening: | 0.15596 |
Byggnadsår: | 1958 |
Avgift: | 1 181 kr |
Driftkostnad: | 2 000 kr/år |
Indirekt nettoskuldsättning: | 24 752 kr |
Hall | Välkomnande hall som erbjuder ljusa väggar och fint parkettgolv. Gott om plats för skoställ och hatthylla samt ytterligare förvaringsmöjligheter i platsbyggd garderob. |
Badrum | Helkaklat badrum med ljust klinkergolv och vitt kakel på väggarna. Här finns dusch, handdukstork, wc, kommod och spegel. Plats för tvättmaskin om så önskas. |
Sovrum/vardagsrum | Rymligt och yteffektivt allrum som rymmer såväl säng, soffgrupp, matbord och mediamöbel. Fint ljusinsläpp från stora fönster samt charmig fransk balkong. Fint parkettgolv och vita väggar. |
Kokvrå | Stilren kokvrå med skåpsförvaring bakom vita skåpsluckor och arbetsyta på massiv bänkskiva med matchande stänkskydd. Den maskinella utrustningen består av kyl/frys, ugn, häll och fläkt. Bekvämt utrustad med diskmaskin. Plats för micro. |
Område: | Norr |
Allmänt om området: | Bostaden är belägen med attraktivt läge på Norr, här finns något för alla! Med gångavstånd till Munktellstaden finns möjligheter för många fritidsaktiviteter så som gym, badhus, badminton och vackra promenadstråk runt Eskilstuna-ån. Kort avstånd till Eskilstuna centrum och dess utbud av universitet, tågstation, restauranger, nattliv och mycket mer. |
Parkering: | Föreningen har 38 garageplatser, 400-600 kr/mån beroende på storlek (separat kö, 5-7 års kötid). 53 parkeringsplatser, parkering med elstolpe 350 kr/mån (separat kö 5-7 års kötid). Möjlighet att parkera på omkringliggande gator med månadsbiljett (400 kr/mån). |
Byggnadstyp: | Flerfamiljshus |
Byggnadsår: | 1958 |
Fönster: | 3-glas |
Uppvärmning: | Fjärrvärme |
Övriga byggnader: | Till bostaden hör ett källarförråd. Föreningen har gemensamma cykelrum och stor tvättstuga. Övernattningslägenhet finns att hyra samt bastu, relax och gym. Fin och grön innegård med sittgrupper, grillmöjligheter och lekytor. |
Ventilationstyp: | Frånluft |
Energideklaration utförd: | Ja |
Energideklarationsdatum: | 2019-10-11 |
Primärenergital: | 194 kWh/kvm & år |
Energiförbrukning: | 188 kWh/kvm & år |
Energiklass: | F |
Föreningens namn: | Riksbyggen Brf Eskilstunahus nr 10 |
Allmänt om föreningen: | Föreningen äger fastigheterna Nättelduken 9 och 12 i Eskilstuna som omfattar 256 lägenheter och 24 lokaler. Föreningen har tecknat bostadsrättsförsäkringstillägg för samtliga lägenheter som ingår i månadsavgiften. |
Renoveringar: | Större utförda renoveringar: 1992/1993 - Stamrenovering. 2009 - Fönsterbyte. 2018 - Solceller. 2018/2019 - Förbättrings av innegård. 2019/2020 - Gemensamma installationer, utrymmen, markytor. 2020 - Hissrenovering. |
Parkering: | Föreningen har 38 garageplatser och 53 parkeringsplatser med separat kösystem. |
TV & Bredband: | Fastigheten är ansluten till statsnätet och varje medlem får välja bredbandsleverantör efter eget önskemål. |
Månadsavgift: | 1 181 kr (Avgift för kabel-tv och värme tillkommer (422 kr/mån).) |
Driftkostnad: | |
El: | 2 000 kr/år |
Totalt: | 2 000 kr/år |
Personer i hushållet: | 1 |
Kommentar: | Enligt schablonberäkning. |

Alla bilder



















