Nötväckavägen 5
Pris: 1 295 000 kr/bud
Bostadstyp: Friliggande villa
Upplåtelseform: Friköpt
Antal rum: 2 (varav 1 sovrum)
Boarea: 60 kvm
Tomt: 1 473 kvm
Byggnadsår: 1961
Driftkostnad: 36 800 kr/år
Fastighetsbeteckning: Borsökna 1:115
Objektbeskrivning
Skapa ditt drömhem i eftertraktade Borsökna - Varmt välkommen till Nötväckavägen 5 och denna generösa fastighet om 1473 kvm! Med kort avstånd till Borsöknasjön ligger denna plana fastighet i ett lugnt bostadsområde men samtidigt med naturen som granne. Idag finns ett bostadshus om 60 kvm, med god potential att bygga större eller helt nytt. El samt kommunalt vatten/avlopp finns indraget i huset. Närhet till busshållplats med goda kommunikationer och i närområdet finns skola och förskola. Detaljplanerat område med generös byggrätt där största sammanlagda area är 200kvm per tomt, se bifogad detaljplan. Varmt välkommen att visa ditt intresse!| Pris: | 1 295 000 kr/bud |
| Bostadstyp: | Friliggande villa |
| Upplåtelseform: | Friköpt |
| Gatuadress: | Nötväckavägen 5 |
| Antal rum: | 2 (varav 1 sovrum) |
| Boarea: | 60 kvm |
| Areakälla: | taxeringsinformation |
| Tomtarea: | 1 473 kvm |
| Byggnadsår: | 1961 |
| Driftkostnad: | 36 800 kr/år |
| Fastighetsbeteckning: | Borsökna 1:115 |
| Summa taxeringsvärde: | 1 523 000 |
| Typkod: | 220, Småhusenhet, bebyggd |
| Taxeringsår: | 2024 |
Huset är i mycket dåligt skick med stort renoveringsbehov. Ytskikten har genomgående dålig standard och det är oklart om den maskinella utrustningen är i bruk.
| Tomtarea: | 1 473 kvm |
| Tomttyp: | Trädgårdstomt |
| Övrigt om tomt: | Trädgårdstomt/skogstomt |
| Område: | Borsökna |
| Allmänt om området: | Längs den vackra Borsökna-sjön finns familjevänliga och trivsamma området Borsökna. Villaområde med närhet till lugnet och naturen. Populär badplats som erbjuder en sandstrand med brygga. I närområdet Mesta finns både förskola och grundskola. Bra kommunikationsmöjligheter med kollektivtrafik. |
| Parkering: | Möjlighet att parkera på fastigheten. |
| Byggnadstyp: | 1-plansvilla |
| Byggnadsår: | 1961 |
| Fasad: | Trä |
| Utvändigt plåtarbete: | Lackerad plåt |
| Tak: | Betongpannor |
| Grundmur: | Krypgrund |
| Uppvärmning: | Direkt El |
| Ventilationstyp: | Självdrag |
| Energideklaration utförd: | Nej |
| Energiklass: | None |
| Vatten & avlopp: | Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp |
| Uppvärmning: | 30 000 kr/år |
| Vatten & avlopp: | 4 000 kr/år |
| Renhållning: | 2 800 kr/år |
| Totalt: | 36 800 kr/år |
| Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 10 074 kr | |
| Pantbrev: | 488 000 kr |
| Personer i hushållet: | 2 |
| Kommentar: | Driftkostnaderna är uppskattade genom schablonberäkning |
| Fullvärde: | Ja |
Alla bilder