Tegelbruksgatan 23
Pris: 950 000 kr/bud
Bostadstyp: Lägenhet
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Förening: HSB Brf Förvaltaren i Eskilstuna
Antal rum: 2
Boarea: 60 kvm
Våning: 8
Avgift: 4 405 kr
Byggnadsår: 1958
Driftkostnad: 2 500 kr/år
Hiss: Ja
Balkong: Ja
Objektbeskrivning
Välplanerad tvåa med fint läge högt upp i huset! Varmt välkommen till Tegelbruksgatan 23 och denna trevliga bostad om 60 kvm med fantastisk utsikt från samtliga fönster. Här ges möjlighet att sätta egen prägel på ytskikten. Bostaden präglas av fint ljusinsläpp från stora fönsterpartier, praktisk planlösning och utmärkta förvaringsutrymmen i tilltagen klädkammare. Funktionellt kök med plats för matbord, stort vardagsrum med utgång till inglasad balkong samt totalrenoverat och oanvänt badrum. Inre rep-fond på 9818 kr. Här bor du i en mycket omtyckt förening med god ekonomi. Varmt välkommen att visa ditt intresse!| Pris: | 950 000 kr/bud |
| Bostadstyp: | Lägenhet |
| Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
| Gatuadress: | Tegelbruksgatan 23 |
| Antal rum: | 2 |
| Boarea: | 60 kvm |
| Areakälla: | föreningens information |
| Lägenhetsnummer: | 29 (1703) |
| Våning: | 8/10 |
| Hiss: | Ja |
| Andelstal i förening: | 0.7858 |
| Reparationsfond: | 9818 |
| Byggnadsår: | 1958 |
| Avgift: | 4 405 kr |
| Driftkostnad: | 2 500 kr/år |
| Indirekt nettoskuldsättning: | 69 945 kr |
| Indirekt nettoskuldsättning, kommentar: | Beräknad indirekt nettoskuld baseras på värden från räkenskapsåret 2024. Observera att föreningens skuldsättningsgrad kan ha förändrats sedan årsredovisningen som ligger till grund för beräkningen upprättades. |
| Hall | Välkomnande och ljus hall med plats för skoställ och hatthylla. Goda förvaringsutrymmen i rymlig klädkammare. Slitstarkt golv och tapetserade väggar. |
| Sovrum | Trivsamt sovrum som med enkelhet rymmer säng, sängbord, förvaringsmöbel och annat möblemang. Slitstarkt golv, tapetserade väggar och fint ljusinsläpp från fönster. |
| Badrum | Helkaklat badrum med beigt klinkergolv och vita kakelplattor på väggarna. Här finns dusch, spegelskåp, handfat i kommod, wc och handdukstork. Ljusinsläpp från fönster samt spotlights i tak. Badrummet är nyrenoverat 2025. |
| Vardagsrum | Generöst vardagsrum med vacker fiskbensparkett och fantastiskt ljusinsläpp från stora fönster. Möblera rummet med soffa, soffbord, mediamöbel och annat möblemang. Utgång till den härliga, inglasade balkongen med fin utsikt över takåsar. |
| Kök | Funktionellt kök med goda arbetsytor och bra skåpsförvaring i över- och underskåp bakom vita skåpsluckor. Den maskinella utrustningen består av kyl/frys, ugn, spis och fläkt. Plats för matbord framför det centralt placerade fönstret. Slitstarkt golv och tapetserade väggar. |
| Område: | Övre Nyfors |
| Allmänt om området: | Övre nyfors har ett lugnt läge med närhet till både centrum och fina promenadstråk runt Eskilstuna ån och till Vilsta friluftsområde. Några minuters promenad går man ner till centrumkärnan med kultur- och nöjesliv, tågstation och Mälardalens universitet. På väg in mot centrum ligger Järntorget med bland annat restauranger, matbutik och kulturhuset Royal med bland annat livebio, konserter och mysiga Biografbaren med bar och café. Busshållplats strax intill nere på Tegelbruksgatan. |
| Parkering: | Separat kö till föreningens parkeringsplatser. 43 st p-platser, utan elstolpe hyra 260 kr/mån. 8 st p-platser med laddstolpar för elbil, hyra 420 kr/mån. 39 st varmgarage, hyra 460 kr/mån. Möjligt att parkera längs gatan, månadsbiljett kostar ca 400 kr. |
| Byggnadstyp: | Flerfamiljshus |
| Byggnadsår: | 1958 |
| Fönster: | 3-glas |
| Uppvärmning: | Fjärrvärme |
| Övriga byggnader: | Gemensamma utrymmen: Föreningen har gemensam lokal med plats för c:a 80 personer. Lokalen kan även hyras av medlemmar. Gym/Motionsrum som nyttjas gratis av medlemmarna finns på Tegelbruksgatan 19. Här finns träningscykel, crosstrainer, roddmaskin, löp/gåband och fria vikter. Bastu och dusch finns i anslutning till gymmet, hyra 50 kr/mån. Det finns också ett Hobbyrum kombinerat med Bibliotek på Tegelbruksgatan 21. Cykel-/barnvagnsförråd och tvättstuga i källaren i varje hus. 2 st sorteringsrum för återvinning finns på gården. TV: ingår i avgiften via tele2 Internet: ingår i avgiften via Telenor. Förråd som tillhör bostaden finns både på vinden och i källaren. Nytt badrum i samband med stambytet -2025 |
| Ventilationstyp: | Frånluft |
| Energideklaration utförd: | Ja |
| Energideklarationsdatum: | 2018-09-14 |
| Primärenergital: | 132 kWh/kvm & år |
| Energiklass: | E |
| Föreningens namn: | HSB Brf Förvaltaren i Eskilstuna |
| Allmänt om föreningen: | Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening) enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till medlemmarna med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen registrerades 1957. Föreningens stadgar registrerades senast 2024-01-30. Förvaltning ombesörjs av HSB Södermanland. |
| Antal lägenheter: | 106 |
| Antal lokaler: | 28 |
| Renoveringar: | Utförda renoveringar: 1983-1984 - Fasadbeklädnad 1991 - Fönsterbyte 1999 - Rörinfodring avlopp (Relining) samt byte kallvattenrör 2001 - Bredbandsinstallation 2003 - Tätning och ommålning av tak 2004 - Nya tvättstugor 2006 - 2 nya källsorteringshus 2009/2010 - Nya låssystem i ytterdörrar 2010 - Ventilation 2011 - Säkerhetsdörrar 2012 - Nya inglasade balkonger 2013 - Tvättutrustning 2015 - Ny utrustning motionsrummet. 2016- Hissrenovering. Takrenovering 2016 - LED installation 2017 - Utbyte av vissa avloppsledningar Tegelbruksgatan 19 2018 - Iordningställt skyddsrum enligt krav 2019 - Stamspolning 2019 - Fastighetsbesiktning Anticimex 2019 - Ny ytterbelysning 2021 - Installation av laddstolpar 2022 - Utbyte och isolering av yttertak hus 19 2023 - Utbyte och isolering av yttertak på hus 21 2024 - Bygge av ramp vid entrén i hus 23 2024 - Renovering av köket i Träffen 2025 - Stamrenovering |
| Parkering: | Föreningen har 41 garageplatser och 51 p-platser. |
| TV & Bredband: | TV: Ingår i avgiften via Tele2. Internet: Ingår i avgiften via Telenor. |
| Månadsavgift: | 4 405 kr (Värme, V/A, basutbud kabel-TV, bredband) |
| Driftkostnad: | |
| El: | 2 500 kr/år |
| Totalt: | 2 500 kr/år |
| Personer i hushållet: | 2 |
| Kommentar: | Enligt schablonberäkning |
Alla bilder