Södra Bangårdsgatan 18
Pris: 1 750 000 kr/bud
Bostadstyp: Lägenhet
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Förening: Brf Skarpskytten i Eskilstuna
Antal rum: 3
Boarea: 79 kvm
Våning: 1
Avgift: 4 902 kr
Byggnadsår: 1983
Driftkostnad: 3 500 kr/år
Hiss: Ja
Objektbeskrivning
| Pris: | 1 750 000 kr/bud |
| Bostadstyp: | Lägenhet |
| Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
| Gatuadress: | Södra Bangårdsgatan 18 |
| Antal rum: | 3 |
| Boarea: | 79 kvm |
| Areakälla: | föreningens information |
| Lägenhetsnummer: | 113 (1008) |
| Våning: | 1/4 |
| Hiss: | Ja |
| Andelstal i förening: | 1.3042 |
| Byggnadsår: | 1983 |
| Avgift: | 4 902 kr |
| Driftkostnad: | 3 500 kr/år |
| Indirekt nettoskuldsättning: | 510 247 kr |
| Indirekt nettoskuldsättning, kommentar: | Enligt 2024 årsredovisning |
| Hall | Från den generösa uteplatsen välkomnas du in till en ljus och rymlig hall med gott om plats för skoställ och hatthylla. Längre in i bostaden finns en praktisk klädkammare. Slitstarkt golv och ljusa väggar. |
| Kök | Stilrent kök med bra förvaring i skåp och lådor bakom ljusa fronter. Vidare har ytan ljusa väggar som passar fint tillsammans med det gråa kaklet. Den maskinella utrustningen består av kyl, frys, ugn, spis, fläkt och diskmaskin. Tilltagen arbetsyta på massiv bänkskiva och fint ljusinsläpp från fönster. I anslutning till köket finns en tilltagen matplats med plats för större matbord. |
| Badrum | Rymligt badrum med stilren inredning. Här finns dusch bakom vikväggar i glas, toalett, handfat i kommod, spegelskåp och förvaringsskåp. Bekvämt utrustad med toppmatad tvättmaskin. Mörk våtrumsmatta på golv och ljus våtrumstapet på väggar. |
| Vardagsrum | Stort vardagsrum med fint parkettgolv och tapetserade väggar. Möblera med soffa, soffbord, mediamöbel och annat möblemang. Fint ljusinsläpp från tre välisolerade fönster. |
| Sovrum 1 | Trivsamt sovrum som med enkelhet rymmer dubbelsäng, sängbord och skrivbord. Goda förvaringsmöjligheter i platsbyggd garderob. Slitstarkt golv och modern kulör på väggarna. |
| Sovrum 2 | Praktiskt rum som kan användas som sovrum, kontor eller gästrum. Slitstarkt golv och vita väggar. Bra förvaring i garderob. |
| Område: | Söder |
| Allmänt om området: | På Söder bor du i ett populärt område med närhet till allt du kan önska! I närområdet finns trevliga restauranger, lummiga parker och vackra promenadstråk. Ett stenkast bort finns Sveaplan med utbud av såväl matbutik, gym och apotek. Endast 5-10 minuters promenad till Eskilstuna city och dess utbud av shopping, restauranger, tågstation och universitet. |
| Uterum: | 1 |
| Parkering: | Föreningen har 35 p-platser och 30 garageplatser. P-plats med motorvärmaruttag 214 kr/mån. P-plats utan motorvärmaruttag 153 kr/mån. Garage med laddplats 418 kr/mån. Garageplats med motorvärmaruttag 367 kr/mån. Garage MC 185 kr/mån. |
| Byggnadstyp: | Flerfamiljshus |
| Byggnadsår: | 1983 |
| Fönster: | 3-glas |
| Uppvärmning: | Fjärrvärme |
| Övrigt om byggnaden: | Utförda renoveringar i lägenheten: 2024 - Ny kyl och frys. 2025 - Installering av tvättmaskin. |
| Övriga byggnader: | Till bostaden hör ett källarförråd. Föreningen har två tvättstugor, gym, cykelförråd, hobbyrum, en föreningslokal samt ett övernattningsrum för korttidsuthyrning till medlemmar. Trevlig innegård med lekplats, planeringar och sittplatser. |
| Ventilationstyp: | Frånluft, FTX |
| Energideklaration utförd: | Ja |
| Energideklarationsdatum: | 2019-05-29 |
| Primärenergital: | 108 kWh/kvm & år |
| Energiklass: | D |
| Föreningens namn: | Brf Skarpskytten i Eskilstuna |
| Allmänt om föreningen: | Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till medlemmarna med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen registrerades 2007 och föreningens stadgar registrerades senast 2018-12-27. |
| Antal lägenheter: | 86 - varav 7 hyresrätter |
| Antal lokaler: | 1 |
| Renoveringar: | Utförda renoveringar: 2008 - Målning av fönsterpartier. Asfaltering infartsväg. Renovering av 44 badrum. 2008 - Kompletterande dränering grund. Installation kodlås. Dörrbyte cykelrum. 2009 - Renovering av 42 badrum. Ny utrustning undercentral. Reparering parkeringsdäck. 2009 - Asfalt/markarbeten innegård. Byte låssystem. Renovering, utökning tvättstuga. 2010 - Motordriven garageport. 14 motorvärmaruttag. 2011 - Målning av p-däck. Montering takskydd. 2013 - Byte armatur. 2014 - Byte hissar. 2016/2017 - Renovering av loftgångar. 2017 - Takrengöring. 2018 - Renovering av 2 hyresrätter. Säkerhetsdörrar. Nya fönster. 2018/2019 - Ommålning i trapphus. 2019 - Ombyggnation av lokal. 2020/2021 Byte av ventialtionsagregat. 2021 - Utbyggnad av uthyres lokal. 2021 - Byte av dörrar, förråd, miljöhus. Målning av förråd och miljöhus. 2021 - Bredband2 till alla lägenheter. 2022 - Ny belysning i tvättstugan. 2022 - Byte av termostater till samtliga element. Installation av undertrycksavgasare till värmesystemet. 2023 - Inköp av hjärtstartare. Tvättning av all sand på lekplats samt utbyte av gungställning och sandlåda. 2023 - Byte av två tvättmaskiner. 2024 - byte av entrépartier i samtliga portar. Byte av kodlås till porttelefoner. 2024 - Digitalt bokningssystem till tvättstugan installerades. Renovering av 1 hyresrätt. |
| Parkering: | Föreningen har 35 p-platser och 30 garageplatser. P-plats med motorvärmaruttag 210 kr/mån. P-plats utan motorvärmaruttag 150 kr/mån. Garage med laddplats 410 kr/mån. Garageplats med motorvärmaruttag 360 kr/mån. Garage MC 185 kr/mån. |
| TV & Bredband: | Bredband via Bredband2, 1000/1000mbt ingår. Tv via Tele2, grundutbud ingår. |
| Gemensamma utrymmen: | Trevlig innegård med lekplats, planeringar och sittplatser. Föreningen har två tvättstugor med torkskåp och torktumlare, gym, cykelförråd, hobbyrum, en föreningslokal samt ett övernattningsrum för korttidsuthyrning till medlemmar. Föreningen har ytterligare en lokal, som för närvarande är uthyrd. |
| Månadsavgift: | 4 902 kr (Inkl. värme, vatten , bredband, kabel-Tv, bostadsrättstillägg.) |
| Driftkostnad: | |
| El: | 3 500 kr/år |
| Totalt: | 3 500 kr/år |
| Personer i hushållet: | 2 |
| Kommentar: | Enligt schablonberäkning. |
Alla bilder