Lerviksvägen 2
Pris: 3 495 000 kr/bud
Bostadstyp: Friliggande villa
Upplåtelseform: Friköpt
Antal rum: 3 (varav 2 sovrum)
Boarea: 78 kvm
Tomt: 2 477 kvm
Byggnadsår: 1961 (Om- och tillbyggt 2009)
Driftkostnad: 33 475 kr/år
Fastighetsbeteckning: Vallby-kolsta 5:70
Objektbeskrivning
| Pris: | 3 495 000 kr/bud |
| Bostadstyp: | Friliggande villa |
| Upplåtelseform: | Friköpt |
| Gatuadress: | Lerviksvägen 2 |
| Antal rum: | 3 (varav 2 sovrum) |
| Boarea: | 78 kvm |
| Areakälla: | taxeringsinformation |
| Tomtarea: | 2 477 kvm |
| Byggnadsår: | 1961 (Om- och tillbyggt 2009) |
| Driftkostnad: | 33 475 kr/år |
| Fastighetsbeteckning: | Vallby-kolsta 5:70 |
| Summa taxeringsvärde: | 2 424 000 |
| Typkod: | 220, Småhusenhet, bebyggd |
| Taxeringsår: | 2024 |
| Bredband: | Fiber |
| Hall | Välkomnande och luftig entré med vita väggar och fint parkettgolv, som är enhetligt genom hela bostaden. Längre in finns plats för avhängning av ytterkläder samt goda förvaringsmöjligheter i garderob. |
| Vardagsrum | Härligt vardagsrum med plats för soffa, soffbord, mediamöbel och annat möblemang. Ytan pryds av en värmande braskamin som skapar både värme och komfort. Fint ljusinsläpp från fönster samt utgång till en stenbelagd uteplats i östläge. |
| Kök | Stilrent kök med fantastiskt ljusinsläpp från stora fönster i tre väderstreck. Här erbjuds gott om förvaring i skåp och lådor bakom vita fronter som passar fint tillsammans med rummets vita väggar och det mörka kaklet. Den maskinella utrustningen består av kyl och frys, ugn, häll, fläkt samt diskmaskin. Plats för större matbord samt generös arbetsbänk med diskho och blandare. Utgång via dubbeldörrar till den inbjudande altanen i västläge. |
| Sovrum 1 | Rymligt sovrum som med enkelhet rymmer dubbelsäng, sängbord och annat möblemang. Bra förvaringsmöjligheter i garderob. Utgång till trädgårdens baksida. |
| Sovrum 2 | Trivsamt sovrum med plats för säng, sängbord och skrivbord. Förvaringsutrymme i garderob. |
| Badrum | Helkaklat badrum med stilren inredning. Stora kakel- och klinkerplattor i tidlösa färger. Här finns dusch med vikväggar i glas, toalett, kommod med god förvaring och spegelskåp. Bekvämt utrustad med tvättmaskin och torktumlare i pelare. Här finns även bostadens till- och frånluftspanna. |
| Tomtarea: | 2 477 kvm |
| Tomttyp: | Trädgårdstomt |
| Område: | Kolstahatt |
| Allmänt om området: | Populära Kolstahatt har ett Mälarnära läge med kort avstånd till bad/- och båtplatser. Naturskön miljö med fina stigar genom svampskogar. I närområdet finns Solby Gård, Vallby skola och Marys Café med mysig miljö och flera musikevenemang under sommaren. Endast ca 15 min till ICA Maxi, gym, apotek och restauranger. Enkelt att ta sig ut på E20, ca 1,5h bilfärd till Stockholm och ca 30 min till Västerås. I området finns samfällighetsföreningar som anordnar ett populärt midsommarfirande. |
| Parkering: | Grusad uppfart med plats för flertal bilar. |
| Byggnadstyp: | 1-plansvilla |
| Byggnadsår: | 1961 (Om- och tillbyggt 2009) |
| Fasad: | Trä |
| Stomme: | Trä |
| Fönster: | 3-glas |
| Utvändigt plåtarbete: | Lackerad plåt |
| Tak: | Betongpannor |
| Grundmur: | Platta på mark, krypgrund |
| Uppvärmning: | Golvvärme, braskamin |
| Övrigt om byggnaden: | Gångavstånd till badbrygga och båtbrygga via förening. |
| Övriga byggnader: | På fastigheten finns en fristående förrådsbyggnad samt ett gästhus med två separata rum. |
| Ventilationstyp: | Frånluft |
| Energideklaration utförd: | Ja |
| Energideklarationsdatum: | 2020-12-17 |
| Primärenergital: | 251 kWh/kvm & år |
| Energiförbrukning: | 140 kWh/kvm & år |
| Energiklass: | G |
| Vatten & avlopp: | Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp. Sommarvatten ur kran på tomten. |
| Uppvärmning: | 19 509 kr/år |
| Vatten & avlopp: | 6 077 kr/år |
| Sotning: | 500 kr/år |
| Väg-/samfällighetsavgift: | 4 000 kr/år |
| Renhållning: | 3 389 kr/år |
| Totalt: | 33 475 kr/år |
| Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 10 425 kr | |
| Pantbrev: | 2 932 000 kr |
| Personer i hushållet: | 3 |
| Kommentar: | Hushållsel ingår i uppvärmningskostnaderna. |
| Fullvärde: | Ja |
Alla bilder