Säljarförsäkrad
Alvedalsvägen 2
Pris: 3 250 000 kr/bud
Bostadstyp: Friliggande villa
Upplåtelseform: Friköpt
Antal rum: 5 (varav 3 sovrum)
Boarea: 104 kvm
Biarea: 30 kvm
Tomt: 711 kvm
Byggnadsår: 1923
Driftkostnad: 59 338 kr/år
Fastighetsbeteckning: Ängstorpet 7
Objektbeskrivning
I Helgestahill bor du i ett lugnt och barnvänligt bostadsområde med närhet till förskola, skola, matbutik och fina grönområden. Samtidigt nås Eskilstuna centrum på bekvämt avstånd, med goda bussförbindelser samt trygga gång- och cykelvägar. Varmt välkommen att uppleva denna charmiga villa på plats!
| Pris: | 3 250 000 kr/bud |
| Bostadstyp: | Friliggande villa |
| Upplåtelseform: | Friköpt |
| Gatuadress: | Alvedalsvägen 2 |
| Antal rum: | 5 (varav 3 sovrum) |
| Boarea: | 104 kvm |
| Biarea: | 30 kvm |
| Areakälla: | taxeringsinformation |
| Tomtarea: | 711 kvm |
| Byggnadsår: | 1923 |
| Driftkostnad: | 59 338 kr/år |
| Fastighetsbeteckning: | Ängstorpet 7 |
| Summa taxeringsvärde: | 2 977 000 |
| Typkod: | 220, Småhusenhet, bebyggd |
| Taxeringsår: | 2024 |
| Bredband: | Fiber |
| Hall | Välkomnande hall med generöst ljusinsläpp från både fönster i ytterdörren samt ytterligare ett fönster. Här finns gott om utrymme för skoställ, hatthylla och annan förvaringsmöbel. Golvet är belagt med ett vackert, mönstrat klinker och är utrustad med komfortabel vattenburen golvvärme. Väggarna är klädda i ljus träpanel, vilket skapar en varm och inbjudande känsla redan vid första steget in i bostaden. |
| Badrum | Helkaklat badrum med stilren inredning och tidlöst utförande. Väggarna är klädda i vitt kakel tillsammans med grått klinkergolv. Badrummet är utrustat med kommod, toalett, spegel med LED-belysning, handdukstork samt dusch/badkar. |
| Kök | Stilrent kök med generösa och sociala ytor. Här erbjuds gott om skåpsförvaring bakom vita köksluckor i modern design samt generösa arbetsytor på en slitstark bänkskiva i granit. Ovanför arbetsbänken löper en helkaklad väggyta som både är praktisk och stilren. Den maskinella utrustningen består av kyl och frys i rostfritt utförande, ugn, häll, fläkt och diskmaskin samt diskho och blandare. Den blommiga tapeten är från Svenskt Tenn och tillför en personlig, ombonad känsla och skapar en fin kontrast till kökets stilrena inredning. Fönster i två väderstreck ger ett härligt ljusinsläpp och förstärker den luftiga känslan. |
| Matrum och vardagsrum | Från köket nås det trevliga matrummet, som i sin tur ansluter till vardagsrummet i en öppen och social planlösning. Vackert trägolv och vita väggar skapar en ljus och harmonisk helhet. De stora fönstren ger rummen ett rikligt ljusinsläpp och bidrar till den luftiga känslan. Här finns även en elegant spiraltrappa som leder vidare ner till källarplanet. |
| Övervåning | Från hallen nås bostadens övervåning, där du välkomnas av en möblerbar hall med plats för förvaringsmöbel. Hallen knyter samman våningens samtliga rum och härifrån nås även bostadens härliga balkong. |
| Sovrum 1 | Ombonat sovrum med plats för dubbelsäng, sängbord och förvaringsmöbel. Rummet är smakfullt inrett med ljust golv och väggar i en harmonisk grön nyans, vilket skapar en rofylld och trivsam atmosfär. |
| Sovrum 2 | Trivsamt sovrum med ett takfönster som bidrar med fint ljusinsläpp. Här finns gott om plats för säng, sängbord, skrivbord och annat möblemang. Rummet har ett ljust golv samt väggar målade i vitt och grått. |
| Sovrum 3 | Trivsamt sovrum med plats för säng, sängbord, skrivbord och annat möblemang. Ljust golv och väggar i en harmonisk blå kulör skapar en ombonad känsla. Det stora fönstret bidrar med ett fint och naturligt ljusinsläpp. |
| WC | Praktisk WC med vita väggar och ett dekorativt rutigt golv i svart och vitt. Här finns kommod, spegelskåp och toalett. |
| Sovrum 4/källarplan | Från vardagsrummet nås bostadens källarplan, där ett praktiskt rum idag används som sovrum. Rummet möbleras enkelt med säng, sängbord och annat möblemang efter behov. Här finns även flexibilitet att använda rummet som exempelvis gästrum, hemmakontor eller hobbyrum. |
| Tvättstugan | Renoverad och funktionell tvättstuga med gott om plats för klädvård, förvaring och arbetsyta. Rummet har klinkergolv och kaklade väggar och är utrustat med tvättmaskin, torktumlare och förvaringsskåp. Här finns även generösa arbetsytor med vask. I anslutning till tvättstugan finns dessutom praktiskt förrådsutrymme. |
| Tomtarea: | 711 kvm |
| Tomttyp: | Trädgårdstomt |
| Område: | Helgestahill |
| Allmänt om området: | I Helgestahill bor du i ett lugnt och barnvänligt område, med ett centralt läge intill Slagsta/Måsta. I närområdet finns flera förskolor och grundskola med klasser upp till Åk 6. Här finns även bra bussförbindelser, matvarubutik & populära Slagsta glass. Närhet till restauranger, gym, möbelbutik och ett flertal varuhus på Västerleden. Cykelbana till centrum ca 3,5km. Ett stenkast till natur och Årby naturreservat för härliga promenader eller löpträning i elljusspåret. Enkelt att ta sig ut till motorväg för dem som pendlar till Stockholm och Västerås. |
| Parkering: | Parkering på stenlagd uppfart. |
| Byggnadstyp: | 1½-plansvilla med källare |
| Byggnadsår: | 1923 |
| Fasad: | Trä |
| Fönster: | 2-glas isolerfönster, 2-glas kopplade, 2+1 fönster |
| Utvändigt plåtarbete: | Lackerad plåt |
| Tak: | Betongpannor |
| Grundmur: | Källare |
| Uppvärmning: | Fjärrvärme och luft/luftvärmepump |
| Övriga byggnader: | Luftvärmepump finns installerad på det övre planet. Förrådsbyggnad för trädgårdsredskap och cykelförvaring. Renoveringar utförda av tidigare ägare: 2019 - Hela källaren renoverades. 2016 - Trapp installerad i vardagsrum till källare. 2015/2016 - Källaren renoverad. 2015 - Omdränerat. 2011 - Tak. 2011 - Ny fasadpanel. 2010 -Badrum på entréplan. |
| Ventilationstyp: | Självdrag |
| Energideklaration utförd: | Ja |
| Energideklarationsdatum: | 2020-03-25 |
| Primärenergital: | 189 kWh/kvm & år |
| Energiförbrukning: | 181 kWh/kvm & år |
| Energiklass: | F |
| Vatten & avlopp: | Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp |
| Uppvärmning: | 22 450 kr/år |
| El: | 29 500 kr/år |
| Vatten & avlopp: | 5 000 kr/år |
| Renhållning: | 2 388 kr/år |
| Totalt: | 59 338 kr/år |
| Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 10 425 kr | |
| Pantbrev: | 2 460 750 kr |
| Personer i hushållet: | 4 |
| Kommentar: | VA är schablonberäknad. |
| Fullvärde: | Ja |
Alla bilder